statistic
Это старая версия документа!
| Отчёт за месяц | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | Среднее за день | Итог за месяц | |||||||
| Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Байт | |
| 2025-06 | 2563 | 270 | 1970 | 304 | 23066 | 2432 | 17729 | 2733 | 31.4 GB |
| 2025-07 | 3779 | 671 | 2432 | 711 | 117159 | 20799 | 75394 | 22041 | 362.4 GB |
| 2025-08 | 2355 | 146 | 1429 | 155 | 73009 | 4520 | 44295 | 4796 | 47 GB |
| 2025-09 | 4500 | 133 | 3209 | 184 | 134989 | 3982 | 96275 | 5509 | 163.3 GB |
| 2025-10 | 3089 | 187 | 2287 | 202 | 95762 | 5788 | 70903 | 6274 | 229.5 GB |
| 2025-11 | 2729 | 305 | 1912 | 213 | 81881 | 9136 | 57364 | 6375 | 98.9 GB |
| 2025-12 | 5099 | 623 | 4087 | 509 | 45894 | 5605 | 36784 | 4582 | 77.8 GB |
| Самые посещаемые страницы в 2025-12 | |||
|---|---|---|---|
| # | Имя | Переходы | |
| 1 | repo | 15965 | 43.40% |
| 2 | wiki/install/synology | 2388 | 6.49% |
| 3 | wiki/security | 2197 | 5.97% |
| 4 | software/nas/install_dokuwiki | 1835 | 4.99% |
| 5 | template/dokuwiki | 1817 | 4.94% |
| 6 | wiki/plugins | 230 | 0.63% |
| 7 | software/nas/install_synology_dokuwiki | 169 | 0.46% |
| 8 | wiki/plugin/test2 | 105 | 0.29% |
| 9 | wiki/template | 70 | 0.19% |
| 10 | plugin/test2 | 56 | 0.15% |
| 11 | software/linux_server/tile_map_server_22.04.4 | 42 | 0.11% |
| 12 | public_domain_mark | 41 | 0.11% |
| 13 | software/nas/configure_rsync_mirror | 35 | 0.10% |
| 14 | software/nas/synology_port | 34 | 0.09% |
| 15 | software/nas/install_in_dsm_7.0 | 33 | 0.09% |
| 16 | hardware/motherboard_gigabyte_b550_aorus_elite_v2_svm | 32 | 0.09% |
| 17 | wiki/dokuwiki | 31 | 0.08% |
| 18 | software/nas/xpenology_dsm_7 | 31 | 0.08% |
| 19 | software/linux_server/lfs-example/chapter05 | 31 | 0.08% |
| 20 | software/development/web/docs/web/html/global_attributes/contenteditable | 30 | 0.08% |
| 21 | software/nas/osm_synology_vmm | 29 | 0.08% |
| 22 | software/nas/install_in_dsm_6.2 | 28 | 0.08% |
| 23 | wiki/donate | 28 | 0.08% |
| 24 | software/linux_server/tile_map_server_worl_20.04.4 | 28 | 0.08% |
| 25 | software/linux_server/lfs-example/chapter02 | 27 | 0.07% |
| 26 | software/linux_server/ubuntu_server_install_webmin | 26 | 0.07% |
| 27 | software/linux_server/dfs/dfs | 26 | 0.07% |
| 28 | software/development/web/docs/web/html/attributes/disabled | 25 | 0.07% |
| 29 | software/nas/synology_diskstation_ds218 | 25 | 0.07% |
| 30 | software/development/web/docs/web/html/global_attributes/data | 24 | 0.07% |
| Самые популярные источники ссылок 2025-12 | |||
|---|---|---|---|
| # | Имя | Переходы | |
| 1 | https://synoinstall-2pkhywzfvulqafp3.direct.quickconnect.to/ | 2382 | 19.37% |
| 2 | https://synoinstall-2pkhywzfvulqafp3.direct.quickconnect.to/doku.php | 1857 | 15.10% |
| 3 | https://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/ | 1697 | 13.80% |
| 4 | https://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php | 1665 | 13.54% |
| 5 | https://wwoss.ru/ | 1355 | 11.02% |
| 6 | https://wwoss.ru/doku.php | 1337 | 10.87% |
| 7 | http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/ | 762 | 6.20% |
| 8 | http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php | 634 | 5.16% |
| 9 | https://www.google.com/ | 57 | 0.46% |
| 10 | http://78.36.10.192:80/ | 46 | 0.37% |
| 11 | http://www.wwoss.ru | 41 | 0.33% |
| 12 | http://78.36.10.192/ | 41 | 0.33% |
| 13 | https://www.wwoss.ru/ | 40 | 0.33% |
| 14 | http://78.36.10.192 | 38 | 0.31% |
| 15 | http://78.36.10.192:80 | 33 | 0.27% |
| 16 | https://www.wwoss.ru/doku.php | 33 | 0.27% |
| 17 | http://git.wwoss.ru | 31 | 0.25% |
| 18 | http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to | 27 | 0.22% |
| 19 | http://www.wwoss.ru/ | 23 | 0.19% |
| 20 | http://synoinstall-2pkhywzfvulqafp3.direct.quickconnect.to | 19 | 0.15% |
| 21 | http://www.wwoss.ru/doku.php | 18 | 0.15% |
| 22 | https://78.36.10.192 | 15 | 0.12% |
| 23 | https://yandex.ru/ | 12 | 0.10% |
| 24 | https://78.36.10.192/ | 10 | 0.08% |
| 25 | https://78.36.10.192:443/ | 9 | 0.07% |
| 26 | https://wwoss.ru | 8 | 0.07% |
| 27 | https://78.36.10.192/index.php | 7 | 0.06% |
| 28 | http://lib.wwoss.ru/ | 6 | 0.05% |
| 29 | http://synoinstall-2pkhywzfvulqafp3.direct.quickconnect.to/ | 5 | 0.04% |
| 30 | http://www.78-036-10-192.plesk.page | 5 | 0.04% |
| Месячная статистика для 2025-12 | ||
|---|---|---|
| Всего переходов | 42389 | |
| Всего файлов | 5605 | |
| Всего страниц | 36784 | |
| Всего посетителей | 2406 | |
| Всего байт | 163 MB | |
| ср. | макс. | |
| Переходов в час | 1912.25 | 2890 |
| Переходов в день | 5099.3333333333 | 12870 |
| Файлов в день | 622.77777777778 | 1897 |
| Страниц в день | 4087.1111111111 | 11704 |
| Байт в день | 8.6 GB | 31.3 GB |
| Переходов по статус-коду | ||
| Status 200 - OK | 42389 | |
| Status 404 - Не найдено | 3504 | |
| Status 400 - Некорректный запрос | 1 | |
statistic.1751798211.txt.gz · Последнее изменение: — vladpolskiy
