statistic
| Отчёт за месяц | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | Среднее за день | Итог за месяц | |||||||
| Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Байт | |
| 2025-06 | 2563 | 270 | 1970 | 304 | 23066 | 2432 | 17729 | 2733 | 31.4 GB |
| 2025-07 | 3779 | 671 | 2432 | 711 | 117159 | 20799 | 75394 | 22041 | 362.4 GB |
| 2025-08 | 2355 | 146 | 1429 | 155 | 73009 | 4520 | 44295 | 4796 | 47 GB |
| 2025-09 | 4500 | 133 | 3209 | 184 | 134989 | 3982 | 96275 | 5509 | 163.3 GB |
| 2025-10 | 3089 | 187 | 2287 | 202 | 95762 | 5788 | 70903 | 6274 | 229.5 GB |
| 2025-11 | 2729 | 305 | 1912 | 213 | 81881 | 9136 | 57364 | 6375 | 98.9 GB |
| 2025-12 | 4599 | 602 | 3630 | 481 | 41394 | 5418 | 32673 | 4332 | 46.5 GB |
| Самые посещаемые страницы в 2025-12 | |||
|---|---|---|---|
| # | Имя | Переходы | |
| 1 | repo | 13699 | 41.93% |
| 2 | wiki/install/synology | 2158 | 6.60% |
| 3 | wiki/security | 1980 | 6.06% |
| 4 | template/dokuwiki | 1547 | 4.73% |
| 5 | software/nas/install_dokuwiki | 1438 | 4.40% |
| 6 | wiki/plugins | 230 | 0.70% |
| 7 | software/nas/install_synology_dokuwiki | 142 | 0.43% |
| 8 | wiki/plugin/test2 | 104 | 0.32% |
| 9 | wiki/template | 70 | 0.21% |
| 10 | plugin/test2 | 55 | 0.17% |
| 11 | public_domain_mark | 41 | 0.13% |
| 12 | software/linux_server/tile_map_server_22.04.4 | 38 | 0.12% |
| 13 | software/nas/configure_rsync_mirror | 35 | 0.11% |
| 14 | software/nas/synology_port | 33 | 0.10% |
| 15 | software/nas/install_in_dsm_7.0 | 33 | 0.10% |
| 16 | hardware/motherboard_gigabyte_b550_aorus_elite_v2_svm | 31 | 0.09% |
| 17 | software/nas/xpenology_dsm_7 | 31 | 0.09% |
| 18 | wiki/dokuwiki | 30 | 0.09% |
| 19 | software/development/web/docs/web/html/global_attributes/contenteditable | 30 | 0.09% |
| 20 | software/linux_server/lfs-example/chapter05 | 30 | 0.09% |
| 21 | software/nas/osm_synology_vmm | 29 | 0.09% |
| 22 | software/nas/install_in_dsm_6.2 | 28 | 0.09% |
| 23 | software/linux_server/tile_map_server_worl_20.04.4 | 28 | 0.09% |
| 24 | wiki/donate | 27 | 0.08% |
| 25 | software/linux_server/lfs-example/chapter02 | 26 | 0.08% |
| 26 | software/development/web/docs/web/html/attributes/disabled | 25 | 0.08% |
| 27 | software/linux_server/ubuntu_server_install_webmin | 25 | 0.08% |
| 28 | software/nas/synology_diskstation_ds218 | 25 | 0.08% |
| 29 | software/development/web/docs/web/html/global_attributes/data | 24 | 0.07% |
| 30 | software/development/ps_pycharm/html5/html5 | 24 | 0.07% |
| Самые популярные источники ссылок 2025-12 | |||
|---|---|---|---|
| # | Имя | Переходы | |
| 1 | https://synoinstall-2pkhywzfvulqafp3.direct.quickconnect.to/ | 2152 | 20.69% |
| 2 | https://synoinstall-2pkhywzfvulqafp3.direct.quickconnect.to/doku.php | 1643 | 15.79% |
| 3 | https://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/ | 1429 | 13.74% |
| 4 | https://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php | 1398 | 13.44% |
| 5 | https://wwoss.ru/ | 1015 | 9.76% |
| 6 | https://wwoss.ru/doku.php | 1003 | 9.64% |
| 7 | http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/ | 658 | 6.33% |
| 8 | http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php | 550 | 5.29% |
| 9 | https://www.google.com/ | 50 | 0.48% |
| 10 | http://78.36.10.192:80/ | 44 | 0.42% |
| 11 | http://78.36.10.192/ | 39 | 0.37% |
| 12 | http://www.wwoss.ru | 38 | 0.37% |
| 13 | http://78.36.10.192 | 33 | 0.32% |
| 14 | https://www.wwoss.ru/ | 33 | 0.32% |
| 15 | http://78.36.10.192:80 | 30 | 0.29% |
| 16 | http://git.wwoss.ru | 29 | 0.28% |
| 17 | https://www.wwoss.ru/doku.php | 28 | 0.27% |
| 18 | http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to | 24 | 0.23% |
| 19 | http://www.wwoss.ru/ | 19 | 0.18% |
| 20 | http://synoinstall-2pkhywzfvulqafp3.direct.quickconnect.to | 18 | 0.17% |
| 21 | https://78.36.10.192 | 14 | 0.13% |
| 22 | http://www.wwoss.ru/doku.php | 14 | 0.13% |
| 23 | https://yandex.ru/ | 12 | 0.12% |
| 24 | https://78.36.10.192:443/ | 9 | 0.09% |
| 25 | https://78.36.10.192/ | 9 | 0.09% |
| 26 | https://wwoss.ru | 8 | 0.08% |
| 27 | https://78.36.10.192/index.php | 7 | 0.07% |
| 28 | http://lib.wwoss.ru/ | 6 | 0.06% |
| 29 | http://synoinstall-2pkhywzfvulqafp3.direct.quickconnect.to/ | 5 | 0.05% |
| 30 | http://www.78-036-10-192.plesk.page | 5 | 0.05% |
| Месячная статистика для 2025-12 | ||
|---|---|---|
| Всего переходов | 38091 | |
| Всего файлов | 5418 | |
| Всего страниц | 32673 | |
| Всего посетителей | 2274 | |
| Всего байт | 149.3 MB | |
| ср. | макс. | |
| Переходов в час | 1724.75 | 2890 |
| Переходов в день | 4599.3333333333 | 12870 |
| Файлов в день | 602 | 1897 |
| Страниц в день | 3630.3333333333 | 11704 |
| Байт в день | 5.2 GB | 13.6 GB |
| Переходов по статус-коду | ||
| Status 200 - OK | 38091 | |
| Status 404 - Не найдено | 3302 | |
| Status 400 - Некорректный запрос | 1 | |
statistic.txt · Последнее изменение: — vladpolskiy
